
Serie 254SF
Steckerleiste (DIN 41651) mit Auswurfhebel gerade - Serie SF
PCB 2,54 mm
Ausführung 90° abgewinkelt
![]()
|
Artikel-Nr. |
Polzahl | SPECIFICATIONS | ||
| 254SF-010GB | 10 | 2X5 | Insulator-body | |
| 254SF-014GB | 14 | 2X7 | PBT & Glass filled polyester | |
| 254SF-016GB | 16 | 2X8 | ||
| 254SF-020GB | 20 | 2X10 | Contact | |
| 254SF-024GB | 24 | 2X12 | Brass selective gold plated | |
| 254SF-026GB | 26 | 2X13 | ||
| 254SF-034GB | 34 | 2X17 | Contact-resistance | |
| 254SF-040GB | 40 | 2X20 | 30mOhm max. at DC 100mA | |
| 254SF-044GB | 44 | 2X22 | Insulator resistance | |
| 254SF-048GB | 48 | 2X24 | 1000MOhm min. at DC 500V | |
| 254SF-050GB | 50 | 2X25 | Currant rating | |
| 254SF-060GB | 60 | 2X30 | 1A DC | |
| 254SF-064GB | 64 | 2X32 | Dielectric withstanding voltage | |
| AC 500V for 1 minute | ||||
| Operating temperature | ||||
| -55°C to +105°C | ||||
| Finish | ||||
| selektiv vergoldet | ||||
![]() |
![]() |

PS Potentiometer Service GmbH