
Serie 254DU
Leiterplattenverbinder mit Schneid-/Klemmtechnik - Serie DU
PCB 2,54 mm
Technisches Datenblatt
![]()
|
Artikel-Nr. |
Polzahl | SPECIFICATIONS | ||
| 254DU-010GB | 10 | 2X5 | Insulator-body | |
| 254DU-014GB | 14 | 2X7 | PBT & 30% glass fiber UL94-V0 | |
| 254DU-016GB | 16 | 2X8 | ||
| 254DU-020GB | 20 | 2X10 | Contact | |
| 254DU-024GB | 24 | 2X12 | Phosphorbronze gold plated | |
| 254DU-026GB | 26 | 2X13 | ||
| 254DU-034GB | 34 | 2X17 | Contact-resistance | |
| 254DU-040GB | 40 | 2X20 | 20mOhm max. at DC 1A | |
| 254DU-044GB | 44 | 2X22 | Insulator resistance | |
| 254DU-048GB | 48 | 2X24 | 1000MOhm min. at DC 500V | |
| 254DU-050GB | 50 | 2X25 | Currant rating | |
| 254DU-060GB | 60 | 2X30 | 3A DC | |
| 254DU-064GB | 64 | 2X32 | Dielectric withstanding voltage | |
| AC 500V for 1 minute | ||||
| Operating temperature | ||||
| -55°C to +105°C | ||||
| Finish | ||||
| vergoldet | ||||
![]() |
![]() |

PS Potentiometer Service GmbH