
Serie 254BJ
Steckerleiste (DIN 41651) - Serie BJ
PCB 2,54 mm
Ausführung 90° abgewinkelt mit Verpolungsschutz
Farbe: grau
![]()
|
Artikel-Nr. |
Polzahl | SPECIFICATIONS | ||
| 254BJ-010GA | 10 | 2X5 | Insulator-body | |
| 254BJ-014GA | 14 | 2X7 | Glass filled thermoplastic polyester | |
| 254BJ-016GA | 16 | 2X8 | rated UL94-V0 | |
| 254BJ-020GA | 20 | 2X10 | Contact | |
| 254BJ-024GA | 24 | 2X12 | cOPPER ALLOY | |
| 254BJ-026GA | 26 | 2X13 | gold plated | |
| 254BJ-034GA | 34 | 2X17 | Contact-resistance | |
| 254BJ-040GA | 40 | 2X20 | 30mOhm max. at DC 100mA | |
| 254BJ-044GA | 44 | 2X22 | Insulator resistance | |
| 254BJ-048GA | 48 | 2X24 | 1000MOhm min. at DC 500V | |
| 254BJ-050GA | 50 | 2X25 | Currant rating | |
| 254BJ-060GA | 60 | 2X30 | 1A DC | |
| 254BJ-064GA | 64 | 2X32 | Dielectric withstanding voltage | |
| AC 500V for 1 minute | ||||
| Operating temperature | ||||
| -55°C to +105°C | ||||
| Finish | ||||
![]() |
![]() |

PS Potentiometer Service GmbH